Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации
Объекты инновационной инфраструктуры | 444 |
---|---|
Бизнес-инкубатор | 78 |
Индустриальный (промышленный) парк | 33 |
Инноцентр | 2 |
Кластер | 136 |
Консорциум | 1 |
Наноцентр | 11 |
Наукоград | 13 |
Особая экономическая зона | 18 |
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) | 52 |
Технологическая платформа | 5 |
Технопарк | 95 |
Субъекты инновационной деятельности | 3082 |
Ведущие вузы | 72 |
Научные центры | 135 |
Прочие организации | 2875 |
Научно-образовательные центры мирового уровня (созданных и получивших поддержку) | 14 |
ИТОГО | 3540 |
Коэффициент изобретательской активности
Объем инновационных товаров, работ, услуг
Уровень инновационной активности организаций
Элементы инновационной инфраструктуры