Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации
Российская Федерация | 9,1 % |
Республика Башкортостан | 10,3 % |
Республика Алтай | 5,3 % |
Республика Бурятия | 5,2 % |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4,4 % |
Кабардино-Балкарская Республика | 3,9 % |
Республика Калмыкия | 1,5 % |
Республика Ингушетия | 0,8 % |
Республика Дагестан | 0,5 % |
Коэффициент изобретательской активности
Объем инновационных товаров, работ, услуг
Уровень инновационной активности организаций