Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации
| Объекты инновационной инфраструктуры | 602 |
|---|---|
| Бизнес-инкубатор | 65 |
| Индустриальный (промышленный) парк | 62 |
| Инноцентр | 4 |
| Кластер | 164 |
| Консорциум | 3 |
| Наноцентр | 9 |
| Наукоград | 13 |
| Особая экономическая зона | 49 |
| Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) | 115 |
| Технологическая платформа | 7 |
| Технопарк | 111 |
| Субъекты инновационной деятельности | 3263 |
| Ведущие вузы | 72 |
| Научные центры | 137 |
| Прочие организации | 3054 |
| Научно-образовательные центры мирового уровня (созданных и получивших поддержку) | 32 |
| ИТОГО | 3897 |
Коэффициент изобретательской активности
Объем инновационных товаров, работ, услуг
Уровень инновационной активности организаций
Элементы инновационной инфраструктуры