Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации
Объекты инновационной инфраструктуры | 470 |
---|---|
Бизнес-инкубатор | 78 |
Индустриальный (промышленный) парк | 33 |
Инноцентр | 3 |
Кластер | 136 |
Консорциум | 1 |
Наноцентр | 11 |
Наукоград | 13 |
Особая экономическая зона | 41 |
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) | 54 |
Технологическая платформа | 5 |
Технопарк | 95 |
Субъекты инновационной деятельности | 3106 |
Ведущие вузы | 72 |
Научные центры | 135 |
Прочие организации | 2899 |
Научно-образовательные центры мирового уровня (созданных и получивших поддержку) | 26 |
ИТОГО | 3602 |
Коэффициент изобретательской активности
Объем инновационных товаров, работ, услуг
Уровень инновационной активности организаций
Элементы инновационной инфраструктуры