Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации
Объекты инновационной инфраструктуры | 528 |
---|---|
Бизнес-инкубатор | 75 |
Индустриальный (промышленный) парк | 39 |
Инноцентр | 3 |
Кластер | 134 |
Консорциум | 3 |
Наноцентр | 11 |
Наукоград | 13 |
Особая экономическая зона | 41 |
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) | 115 |
Технологическая платформа | 5 |
Технопарк | 89 |
Субъекты инновационной деятельности | 3155 |
Ведущие вузы | 72 |
Научные центры | 135 |
Прочие организации | 2948 |
Научно-образовательные центры мирового уровня (созданных и получивших поддержку) | 26 |
ИТОГО | 3709 |
Коэффициент изобретательской активности
Объем инновационных товаров, работ, услуг
Уровень инновационной активности организаций
Элементы инновационной инфраструктуры